Tango Farms lambs; Photo credit: Marnie Nunnemaker
Site Map
- Home
- Watch
- Join
- Learn
- Enter
- Shop
- View Scores
- 2023 High Point
- 2023 Potter Valley Classic
- 2023 Mendocino County Fair
- 2023 Sonoma County Fair
- 2023 Beebe Johnson
- 2023 Marin County Fair
- 2023 Sonoma-Marin Fair
- 2023 Wool Growers
- 2023 Valley Ford Challenge
- 2023 Circle X
- 2023 Tango Farms
- 2023 Spring Trial
- 2022 High Point
- 2021
- 2020
- 2019
- 2019 Fall Trial
- 2019 Futurity
- 2019 Potter Valley Classic
- 2019 Mendocino Finals
- 2019 Mendocino Elimination
- 2019 Humboldt County Fair
- 2019 Sonoma County Fair
- 2019 Beebe-Johnson
- 2019 Marin County Fair
- 2019 Valley Ford Challenge
- 2019 Sonoma-Marin Fair
- 2019 Wool Growers
- 2019 Circle X
- 2019 Tango Farms
- 2019 Spring Trial
- 2018
- Previous resda.com
- Contact Us
Open Scores | Tango Farms Trial Judge: Colleen Duncan
Placing | Handler | Dog | O/L/F | Panel 1 | Panel 2 | Chute | Pen | Total | Time |
1 | Nancy Todd | Ace | 11 | 5 | 4.5 | 8.5 | 14.5 | 43.5 | 6:23 |
2 | Catlyn Gilman | Bailee | 13 | 4 | 3 | 8.5 | 14 | 42.5 | 5:15 |
3 | Shelia Rios | Roy | 12.5 | 5 | 4.5 | 10 | 10.5 | 42.5 | 5.39 |
4 | Donna Beebe | Meg | 12 | 4 | 4 | 8.5 | 11.5 | 40 | 5:15 |
5 | Rhonda Lauritsen | Donny | 11 | 4 | 1.5 | 8 | 13.5 | 38 | 6:15 |
6 | Catlyn Gilman | Remmy | 12 | 4.5 | 3 | 7 | 10 | 36.5 | 5:24 |
7 | Steve Moody | Maddie | 6 | 4.5 | 2 | 8.5 | 14 | 35 | 5:30 |
8 | Steve Moody | Roadie | 6 | 3.5 | 4 | 6.5 | 10.5 | 30.5 | 7:17 |
9 | Karen Kollgaard | Timbre | 9.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 11.5 | 29 | 6:57 |
10 | Ginny Dains | Trim | 13.5 | 4.5 | 3 | 5.5 | 0 | 26.5 | 7:16 |
11 | Rhonda Lauritsen | Tarn | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 10:00 |
12 | Ginny Dains | Robin | 14.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24.5 | 7:43 |
13 | Sharon Heringer | Dylan | 9.5 | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 19 | 8:07 |
14 | Rhonda Lauritsen | Conner | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8:35 |
15 | Sharon Heringer | True | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6:45 |
16 | Carolyn Erdmen | Jude | Retired | ||||||
16 | Shelia Rios | Gael | Retired |
Pro Novice Scores
Placing | Handler | Dog | O/L/F | Panel 1 | Panel 2 | Chute | Pen | Total | Time |
1 | Sharon Heringer | Try | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4:59 |
2 | Karen Stern | Kodai | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:23 |
3 | Lauren Cowger | Flower | Retired | ||||||
3 | Carolyn Erdman | Tripp | Retired | ||||||
NC | Carolyn Erdman | Jude | Non Compete |
PeeWee Scores
Placing | Handler | Dog | O/L/F | Panel 1 | Panel 2 | Chute | Pen | Total | Time |
1 | Rory | Bailee | 10 | 4 | 3.5 | 10 | 27.5 | 5:59 |
Tango Farms Trial Photos